20 sonuçtan 13-20 arası gösteriliyor

Köşeli Taşıma Arabası

Kafessiz Plastik Havuz

Köşeli Taşıma Arabası

Sarı Boyahane Arabası

Köşeli Taşıma Arabası

Metalsiz Taşıma Arabası

Köşeli Taşıma Arabası

Ham Madde Arabası


Tekstil arabaları'nın gövdesi polietilen hammadde den rotasyon teknolojisiyle yekpare olarak üretilip teker kısımları metal kafesin altına bağlanarak plastik gövde ye zarar vermemektedir Kumaş arabalarında kullanilan metal aksam kaynak işlemi bittikten sonra tabanca ile anti pas atılır ve bir gün sonra boyaya alınır. Kumaş taşıma arabalarında kullanılan tekerler dayanıklılığı sebebi ile çiftel marka tercih edilmekte ve taşınan kumaşa zarar vermemesi için tüm montajı yapıldıktan sonra çapak vb. kontrolleri yapılmaktadır Türkiye genelinde birçok tekstil firmasında ürünlerimiz yıllardır kullanılmaktadır

Köşeli Taşıma Arabalarının Ölçü Tablosu

Ürün KoduBoyEnYükseklikHacim Lt.
KT - 17553 cm.62 cm.75 cm.175 Litre
KT - 31080 cm.60 cm.65 cm.310 Litre
KT - 650118 cm.78 cm.72 cm.650 Litre
TA - 25864 cm.64 cm.65 cm.258 Litre
TA - 265 72 cm.62 cm.60 cm.265 Litre
TA - 35075 cm.75 cm.66 cm.350 Litre
TA - 360200 cm.90 cm.20 cm.360 Litre
TA - 430107 cm.55 cm.73 cm.430 Litre
TA - 435106 cm.60 cm.68 cm.435 Litre
TA - 475126 cm.50 cm.75 cm.475 Litre
TA - 48098 cm.60 cm.82 cm.480 Litre
TA - 520117 cm.75 cm.59 cm.520 Litre
TA - 560100 cm.70 cm.80 cm.560 Litre
TA - 620130 cm.65 cm.73 cm.620 Litre
A-650 omz120 cm.80 cm.80 cm.650 Litre
A-651120 cm.80 cm.80 cm.650 Litre
TA - 690121 cm.73 cm.78 cm.690 Litre
TA - 770120 cm.80 cm.80 cm.770 Litre
TA - 790110 cm.80 cm.90 cm.790 Litre
TA - 792110 cm.90 cm.80 cm.792 Litre
TA - 820101 cm.101 cm.80 cm.820 Litre
TA - 960150 cm.80 cm.80 cm.960 Litre
A.E. 1040102 cm.102 cm.100 cm.1040 Litre
TA - 1050200 cm.83 cm.65 cm.1050 Litre
TA - 1150125 cm.80 cm.115 cm.1150 Litre
TA - 1350115 cm.110 cm.80 cm.1350 Litre
TA - 1450125 cm.105 cm.110 cm.1450 Litre
TA - 1565125 cm.125 cm.100 cm.1565 Litre
TA - 1600200 cm.100 cm.80 cm.1600 Litre
TA - 1900240 cm.100 cm.80 cm.1900 Litre
A.E. 1900213 cm.93 cm.96 cm.1900 Litre
TA - 2000225 cm.110 cm.80 cm.2000 Litre
TA - 2080260 cm.100 cm.75 cm.2080 Litre
TA - 2600325 cm.100 cm.80 cm.2600 Litre
TA - 8400350 cm.160 cm.150 cm.8400 Litre
Ölçüler içten - içe Olarak Alınmıştır Plastiğin Yapısı Gereği % 5 + / - Toleranslıdır