Gösterilen sonuç sayısı: 6

Content missing


Tuz ve Klor Tanklarının Ölçü Tablosu

Ürün KoduGövde ÇapıYükseklikHacim Lt.
T - 5031 cm.65 cm.50 Litre
T - 10041 cm.80 cm.100 Litre
T - 15048 cm.92 cm.150 Litre
T - 20056 cm.80 cm.200 Litre
T - 30070 cm.90 cm.300 Litre
T - 40080 cm.88 cm.400 Litre
T - 50080 cm.108 cm.500 Litre
T - 850100 cm.108 cm.850 Litre
T - 1000105 cm.130 cm.1000 Litre
T - 1250120 cm.108 cm.1250 Litre
T - 2000150 cm.130 cm.2000 Litre
T - 3000155 cm.165 cm.3000 Litre
T - 4500190 cm.170 cm.4500 Litre
T - 5000185 cm.200 cm.5000 Litre
T - 6500200 cm.210 cm.6500 Litre
T - 8000220 cm220 cm8000 Litre
T - 10000240 cm.240 cm.10000 Litre
T - 15000240 cm.270 cm.15000 Litre
T - 20000280 cm.360 cm.20000 Litre
T - 25000300 cm.365 cm.25000 Litre
K - 5034 cm.60 cm.50 Litre
K - 10042 cm.80 cm.100 Litre
K - 20075 cm.60 cm.200 Litre
K - 30090 cm.65 cm.300 Litre
Ölçüler içten - içe Olarak Alınmıştır Plastiğin Yapısı Gereği % 5 + / - Toleranslıdır
Tuz-tankı, Reçine-tankı, Klor-tankı, Solisyon-tankı, Dozajlama-tankı